Elron PROOFİS
Arayan Numarayı Gösterme
SMS Gönderin
Taksitli Satış
Barkod Desteği
Renk-Beden Tanımlama
Farklı Birim Avantajı
ELRON PROOFİS
Sektörel bazda bir program olan Elron ProTüp-Su, bir tüp veya su bayisinin ya da
bu tarz abone takibi ile çalışan tüm işletmelerin her türlü ihtiyacı ve müşterilerinin
memnuniyeti birinci plana alınarak hazırlanmıştır. Pek çok satıcı firmanın bayilerine
satın alma desteği sağladığı Elron ProTüp-Su programlarına ait özellikler aşağıdadır;
| • | Aboneye kod numarası, adı, soyadı, telefon numarası, mahalle ve ek bilgi başlığı ile ulaşabilirsiniz. | |
| • | Kelime hatırlatma özelliği sayesinde, bir kez kaydettiğiniz isim, soyadı, mahalle, sokak, cadde vb. bilgileri her defasında yeniden girmenize gerek yoktur. | |
| • | Arayan Numarayı Gösterme özelliği "Clip" ile her aboneyi ayrı ayrı tanır. Böylelikle henüz telefon çalarken arayan aboneye ait tüm bilgilere ulaşılmasını sağlar. | |
| • | Nakit, kredi kartı ya da veresiye satış yapabilir bunlarla ilgili raporları abone bazında izleyebilirsiniz. | |
| • | Ürün satış ekranında satış gerçekleştirilen abonenin varsa bakiye miktarını da görürsünüz. | |
| • | Tarih hatırlatma özelliği ile hiçbir siparişi unutmazsınız. | |
| • | Abonelerinize tek tek ya da toplu SMS gönderebilirsiniz. | |
| • | Masraf ve Personel ödemelerinizi takip edebilirsiniz. Günlük, aylık ve yıllık bazda kar, masraf analizi yapabilirsiniz. | |
| • | Banka ve Çek işlemlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. | |
| • | Satıcı firma kayıtlarını ve hareket detaylarını tek ekran üzerinden izleyebilir, çıktısını alabilirsiniz. | |
| • | Fatura ve irsaliye kesebilir, tahsilât fişi düzenleyebilir, bunlarla ilgili kendi şablonunuza göre tasarım gerçekleştirebilirsiniz. | |
| • | Müşteri kaydında, müşterilerinizi şahıs ve kurumsal müşterisi diye ayırabilir, müşteri grupları tanımlayabilirsiniz. | |
| • | Günlük, aylık ya da yıllık olarak cari nizi tek ekranda izleyebilir, günlük kasa durumunuzu anında görebilirsiniz. | |
| • | Güçlü bir veresiye takip sistemini bünyesinde barındırmaktadır. Veresiyelerinizin daha rahat takibi için 6 değişik raporlama yapabilirsiniz. | |
| • | Alış-Veriş Veresiye Raporu ile veresiye hareketlerini, borcunu ödemeyen müşterileri, ödeme günü belirtilen müşterilerinizi takip edebilirsiniz. | |
| • | Ürün satışında, müşterilerinize taksitli satış yapabilir ve bu taksitlerin ödeme vadelerini takip edebilirsiniz. | |
| • | Stok menüsünde ürün işlemleri seçeneğinde, stok girişi yaparken adet, kg, litre, metre birimlerine göre sınıflandırıp stoklarınızı kayıt altına alabilirsiniz. | |
| • | Stok menüsünde, tekstil sektörüne özel stok kaydı yaparken renk ve ölçüt belirleme seçeneği kullanılarak yapılan stok kayıtlarının alt grupları oluşturulabilir. | |
| • | Programda personel tanımlanması yapılarak, satışı gerçekleştiren personelin yaptığı satışlar izlenerek satış ekibinin performans değerlendirmesi izlenebilir. | |
| • |
Farklı kullanıcılara farklı yetkiler tanımlayabilirsiniz. Personelinizin bu yetkiler dahilinde programı kullanması sağlanabilir. |
|
| • |
Gelen tüm aramaların kayıtlarını tutabilirsiniz. |
|
